Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-06-21 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,05 | 0,23 |
| Polska | 5-letnie | 1,29 | 1,29 | 1,20 | 1,36 | 0,88 | 0,84 |
| Polska | 10-letnie | 1,76 | 1,79 | 1,73 | 1,93 | 1,53 | 1,45 |
| Węgry | 3-letnie | 1,74 | 1,75 | 1,72 | 1,80 | 1,49 | 1,14 |
| Węgry | 5-letnie | 2,04 | 2,04 | 1,93 | 2,14 | 1,90 | 1,52 |
| Węgry | 10-letnie | 2,83 | 2,87 | 2,69 | 3,22 | 2,76 | 2,32 |
| Czechy | 2-letnie | 1,20 | 1,20 | 1,14 | 1,14 | 1,07 | 0,13 |
| Czechy | 5-letnie | 1,66 | 1,67 | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 0,46 |
| Czechy | 10-letnie | 1,69 | 1,70 | 1,66 | 1,82 | 2,03 | 0,93 |
| Turcja | 2-letnie | 18,24 | 17,62 | 18,01 | 17,48 | 15,74 | 8,75 |
| Turcja | 5-letnie | 18,09 | 18,09 | 17,89 | 17,78 | 14,67 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 17,21 | 17,33 | 17,34 | 17,41 | 13,56 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,56 | -0,56 | -0,58 | -0,54 | -0,60 | -0,50 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,36 | -0,37 | -0,42 | -0,28 | -0,44 | -0,34 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,20 | 0,19 | 0,13 | 0,33 | 0,08 | 0,07 |
| Włochy | 2-letnie | -0,34 | -0,38 | -0,41 | -0,22 | -0,38 | 0,15 |
| Włochy | 5-letnie | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,32 | 0,03 | 0,68 |
| Włochy | 10-letnie | 0,87 | 0,82 | 0,74 | 1,11 | 0,69 | 1,38 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,58 | -0,60 | -0,60 | -0,51 | -0,59 | -0,40 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,29 | -0,32 | -0,36 | -0,14 | -0,24 | -0,03 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,43 | 0,41 | 0,35 | 0,60 | 0,26 | 0,49 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,54 | -0,56 | -0,49 | -0,49 | -0,38 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,23 | -0,26 | -0,31 | -0,13 | -0,25 | -0,08 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,60 | 0,38 | 0,52 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,68 | -0,64 | -0,69 | -0,65 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,59 | -0,60 | -0,63 | -0,51 | -0,62 | -0,64 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,20 | -0,20 | -0,27 | -0,10 | -0,26 | -0,41 |
| Francja | 2-letnie | -0,64 | -0,64 | -0,65 | -0,60 | -0,62 | -0,54 |
| Francja | 5-letnie | -0,50 | -0,51 | -0,55 | -0,44 | -0,56 | -0,47 |
| Francja | 10-letnie | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,29 | -0,02 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | -0,04 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,38 | 0,38 | 0,29 | 0,39 | 0,42 | 0,01 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,75 | 0,78 | 0,71 | 0,87 | 0,88 | 0,23 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,14 | -0,14 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,10 |
| Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,27 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| USA | 5-letnie | 0,85 | 0,87 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,33 |
| USA | 10-letnie | 1,37 | 1,44 | 1,49 | 1,62 | 1,72 | 0,69 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
