Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||
| 2021-07-19 | 1D | 5D | 1M | 3M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,09 |
| Polska | 5-letnie | 1,19 | 1,19 | 1,26 | 1,29 | 0,81 |
| Polska | 10-letnie | 1,64 | 1,65 | 1,69 | 1,76 | 1,51 |
| Węgry | 3-letnie | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 1,28 |
| Węgry | 5-letnie | 2,07 | 2,06 | 2,08 | 2,05 | 1,75 |
| Węgry | 10-letnie | 2,84 | 2,84 | 2,83 | 2,84 | 2,64 |
| Czechy | 2-letnie | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,20 | 1,08 |
| Czechy | 5-letnie | 1,70 | 1,72 | 1,70 | 1,66 | 1,55 |
| Czechy | 10-letnie | 1,77 | 1,78 | 1,75 | 1,69 | 1,90 |
| Turcja | 2-letnie | 17,63 | 17,62 | 18,24 | 17,88 | 18,43 |
| Turcja | 5-letnie | 17,59 | 17,53 | 17,66 | 17,97 | 17,63 |
| Turcja | 10-letnie | 16,72 | 16,66 | 16,90 | 17,29 | 17,22 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,60 | -0,59 | -0,56 | -0,56 | -0,59 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,50 | -0,50 | -0,44 | -0,36 | -0,41 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 0,13 |
| Włochy | 2-letnie | -0,41 | -0,42 | -0,39 | -0,34 | -0,35 |
| Włochy | 5-letnie | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,10 |
| Włochy | 10-letnie | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,87 | 0,79 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,62 | -0,58 | -0,56 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,43 | -0,43 | -0,40 | -0,29 | -0,24 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,43 | 0,41 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,54 | -0,53 | -0,52 | -0,52 | -0,48 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,33 | -0,33 | -0,29 | -0,23 | -0,23 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,46 | 0,42 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,68 | -0,68 | -0,67 | -0,67 | -0,68 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,64 | -0,64 | -0,60 | -0,59 | -0,58 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,36 | -0,35 | -0,30 | -0,20 | -0,24 |
| Francja | 2-letnie | -0,65 | -0,65 | -0,63 | -0,64 | -0,65 |
| Francja | 5-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,55 | -0,50 | -0,54 |
| Francja | 10-letnie | -0,02 | -0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,01 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,04 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,38 | 0,33 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,75 | 0,76 |
| Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,09 |
| Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| USA | 2-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,16 |
| USA | 5-letnie | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,83 |
| USA | 10-letnie | 1,28 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,60 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/ mfm/
