Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-08-20 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,32 | 0,22 | 0,16 |
| Polska | 5-letnie | 1,05 | 1,07 | 1,15 | 1,03 | 1,27 | 0,78 |
| Polska | 10-letnie | 1,70 | 1,72 | 1,80 | 1,51 | 1,87 | 1,37 |
| Węgry | 3-letnie | 1,93 | 1,93 | 1,98 | 1,78 | 1,82 | 1,10 |
| Węgry | 5-letnie | 2,14 | 2,14 | 2,17 | 2,06 | 2,16 | 1,56 |
| Węgry | 10-letnie | 2,79 | 2,79 | 2,86 | 2,81 | 3,22 | 2,26 |
| Czechy | 2-letnie | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,44 | 1,15 | 0,12 |
| Czechy | 5-letnie | 1,84 | 1,84 | 1,87 | 1,72 | 1,63 | 0,70 |
| Czechy | 10-letnie | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,77 | 1,83 | 1,00 |
| Turcja | 2-letnie | 17,97 | 17,95 | 17,50 | 17,63 | 17,48 | 12,85 |
| Turcja | 5-letnie | 17,39 | 17,31 | 17,35 | 17,68 | 17,78 | 11,56 |
| Turcja | 10-letnie | 16,85 | 16,79 | 16,77 | 16,79 | 17,41 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,66 | -0,65 | -0,66 | -0,60 | -0,54 | -0,59 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,58 | -0,51 | -0,28 | -0,50 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,11 | -0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,32 | -0,15 |
| Włochy | 2-letnie | -0,50 | -0,50 | -0,49 | -0,41 | -0,21 | -0,16 |
| Włochy | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 0,02 | 0,33 | 0,39 |
| Włochy | 10-letnie | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,71 | 1,12 | 0,91 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,69 | -0,61 | -0,52 | -0,46 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,43 | -0,12 | -0,19 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,61 | 0,33 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,61 | -0,54 | -0,48 | -0,46 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,43 | -0,43 | -0,42 | -0,33 | -0,13 | -0,27 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,61 | 0,29 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,75 | -0,74 | -0,75 | -0,69 | -0,65 | -0,67 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,74 | -0,74 | -0,72 | -0,66 | -0,51 | -0,67 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,49 | -0,48 | -0,46 | -0,39 | -0,11 | -0,47 |
| Francja | 2-letnie | -0,72 | -0,71 | -0,70 | -0,66 | -0,61 | -0,60 |
| Francja | 5-letnie | -0,53 | -0,52 | -0,52 | -0,61 | -0,44 | -0,54 |
| Francja | 10-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,04 | 0,29 | -0,18 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | -0,03 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,37 | -0,02 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,56 | 0,85 | 0,24 |
| Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,10 |
| Japonia | 5-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,08 | -0,08 |
| Japonia | 10-letnie | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,04 |
| USA | 2-letnie | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,14 |
| USA | 5-letnie | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,81 | 0,27 |
| USA | 10-letnie | 1,24 | 1,24 | 1,28 | 1,22 | 1,63 | 0,65 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
