Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 459,50 pkt. (0,31%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.14

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 959,70 958,04 0,31
InvestorMS 6 078,53 6 065,83 0,12
mWIG40 5 568,07 5 597,03 0,48
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 595,87 7 601,49 0,48
sWIG80 21 624,60 21 596,56 -0,09
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 840,63 28 803,23 -0,09
WIG 74 696,40 74 524,78 0,33
WIG.GAMES 23 234,16 22 735,26 -2,02
WIG.MS-BAS 14 912,25 14 832,32 0,65
WIG.MS-FIN 12 078,03 12 192,49 0,93
WIG.MS-PET 9 074,06 9 173,26 1,56
WIG20 2 455,60 2 459,50 0,31
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 637,13 641,09 0,62
WIG20short 2 835,51 2 826,70 -0,31
WIG20TR 4 619,42 4 604,53 0,31
WIG30 2 995,49 2 988,77 0,42
WIG30TR 5 541,27 5 522,89 0,42
WIG-BANKI 8 796,06 8 831,86 1,05
WIG-BUDOW 4 350,75 4 332,04 -0,05
WIG-CEE 1 793,13 1 810,47 0,75
WIG-CHEMIA 9 741,28 9 556,73 -1,40
WIGdiv 1 389,35 1 393,99 0,64
WIG-ENERG 2 987,73 3 000,47 0,82
WIG-ESG 12 411,85 12 382,41 0,29
WIG-GORNIC 5 687,37 5 615,86 1,42
WIG-INFO 5 076,39 5 090,02 0,48
WIG-LEKI 6 462,50 6 461,17 0,58
WIG-MEDIA 9 015,88 8 891,04 -0,80
WIG-MOTO 6 779,45 6 757,25 -0,09
WIG-NRCHOM 3 213,19 3 220,10 0,30
WIG-ODZIEZ 8 366,97 8 409,47 1,01
WIG-PALIWA 7 288,21 7 386,60 2,10
WIG-Poland 76 352,42 76 144,05 0,34
WIG-SPOZYW 4 897,52 4 859,00 -0,82
WIGtech 15 539,01 15 538,32 -0,29
WIGtechTR 16 372,26 16 299,40 -0,29
WIG-TELKOM 1 220,20 1 230,24 1,17
WIG-Ukrain 736,40 731,77 -1,75

kom amp/

udostępnij: