Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 228/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-11-25

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1247 -0,48
dolar amerykański 1 USD 4,1600 -0,39
dolar australijski 1 AUD 2,9911 -0,77
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5336 -0,39
dolar kanadyjski 1 CAD 3,2845 -0,27
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,8525 -1,15
dolar singapurski 1 SGD 3,0423 -0,41
euro 1 EUR 4,6688 -0,26
forint (Węgry) 100 HUF 1,2731 0,16
frank szwajcarski 1 CHF 4,4560 -0,18
funt szterling 1 GBP 5,5469 -0,56
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1540 -0,77
jen (Japonia) 100 JPY 3,6062 -0,73
korona czeska 1 CZK 0,1831 -0,16
korona duńska 1 DKK 0,6279 -0,25
korona islandzka 100 ISK 3,1717 0,01
korona norweska 1 NOK 0,4643 -0,83
korona szwedzka 1 SEK 0,4583 -0,43
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6207 -0,23
lej rumuński 1 RON 0,9430 -0,30
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3871 -0,26
lira turecka 1 TRY 0,3483 5,64
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,3181 -0,57
peso chilijskie 100 CLP 0,5110 -0,45
peso filipińskie 1 PHP 0,0826 -0,12
peso meksykańskie 1 MXN 0,1943 -1,17
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2630 -0,27
real (Brazylia) 1 BRL 0,7420 -1,01
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9836 -0,86
rubel rosyjski 1 RUB 0,0558 -0,36
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,9156 -0,47
rupia indyjska 100 INR 5,3637 -0,26
won południowokoreański 100 KRW 0,3494 -0,63
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6514 -0,40
SDR (MFW) 1 XDR 5,8075 0,15

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: