OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2022-09-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2022-09-08
| JEDNOSTKI OFE | 8.09 | 7.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
| MetLife | 40,13 | 39,68 | 1,13 | 10516076956 |
| Allianz | 39,39 | 39,00 | 1,00 | 6706242870 |
| PKOBPBankowy | 41,02 | 40,60 | 1,03 | 6460971996 |
| Aviva | 39,60 | 39,11 | 1,25 | 29755985105 |
| Nationale-Nederlanden | 42,31 | 41,83 | 1,15 | 36907920337 |
| Aegon | 37,83 | 37,39 | 1,18 | 12100710664 |
| Pocztylion | 36,50 | 36,08 | 1,16 | 2414316820 |
| PZU | 41,46 | 40,96 | 1,22 | 19151424135 |
| UNIQA | 39,01 | 38,59 | 1,09 | 8825563029 |
| Generali | 39,45 | 39,02 | 1,10 | 7091888376 |
kom mra/ abs/ amp/
