WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1896,24 pkt (0,51%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.02.09
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1886,68 | 1896,24 | 0,51 |
| WIG | 60952,29 | 61394,17 | 0,72 |
| mWIG40 | 4403,59 | 4472,59 | 1,57 |
| sWIG80 | 19301,28 | 19426,31 | 0,65 |
| WIG140 | 1172,90 | 1181,54 | 0,74 |
| WIG30 | 2316,71 | 2332,64 | 0,69 |
| WIGdiv | 1163,57 | 1182,02 | 1,59 |
| WIGtech | 12360,07 | 12582,10 | 1,80 |
| INNOVATOR | 1042,54 | 1055,58 | 1,25 |
| NCIndex | 337,94 | 338,97 | 0,30 |
| sWIG80dvp | 68,98 | 68,98 | 0,00 |
| sWIG80TR | 27012,59 | 27187,57 | 0,65 |
| TBSP.Index | 1809,93 | 1817,16 | 0,40 |
| WIG.GAMES5 | 18124,46 | 18244,22 | 0,66 |
| WIG.MS-BAS | 11880,61 | 11861,06 | -0,16 |
| WIG.MS-FIN | 9298,05 | 9447,00 | 1,60 |
| WIG.MS-PET | 8464,41 | 8509,80 | 0,54 |
| WIG20lev | 318,25 | 321,42 | 1,00 |
| WIG20short | 3742,77 | 3725,17 | -0,47 |
| WIG20TR | 3648,61 | 3667,10 | 0,51 |
| WIG30TR | 4420,45 | 4450,85 | 0,69 |
| WIG-BANKI | 6713,79 | 6823,79 | 1,64 |
| WIG-BUDOW | 4171,69 | 4258,59 | 2,08 |
| WIG-CEE | 1772,64 | 1790,69 | 1,02 |
| WIG-CHEMIA | 12406,82 | 12548,26 | 1,14 |
| WIG-ENERG | 2195,10 | 2203,48 | 0,38 |
| WIG-ESG | 9916,00 | 9990,55 | 0,75 |
| WIG-GORNIC | 4973,59 | 4968,70 | -0,10 |
| WIG-GRY | 15278,71 | 15318,74 | 0,26 |
| WIG-INFO | 4376,91 | 4578,02 | 4,59 |
| WIG-LEKI | 3203,05 | 3227,28 | 0,76 |
| WIG-MEDIA | 6565,56 | 6677,22 | 1,70 |
| WIG-MOTO | 7149,24 | 7176,64 | 0,38 |
| WIG-NRCHOM | 2762,50 | 2760,11 | -0,09 |
| WIG-ODZIEZ | 5563,75 | 5571,66 | 0,14 |
| WIG-PALIWA | 6069,25 | 6042,83 | -0,44 |
| WIG-Poland | 62306,50 | 62786,70 | 0,77 |
| WIG-SPOZYW | 2105,04 | 2123,66 | 0,88 |
| WIGtechTR | 13385,39 | 13625,84 | 1,80 |
| WIG-Ukrain | 286,93 | 288,29 | 0,47 |
kom amp/
