Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| ED Invest SA | 16 913 757.60 zł |
| Paravita Holding Ltd. | 16 864 666.41 zł |
| WNG Ltd. | 16 782 220.82 zł |
| Czarnik Mirosław | 16 769 360.00 zł |
| Helio SA | 16 768 846.80 zł |
| Bank Millennium SA | 16 656 400.18 zł |
| THC Pathfinder MT Ltd. | 16 615 140.00 zł |
| WIM sp. z o.o. | 16 595 798.10 zł |
| Bogusz Piotr | 16 517 200.00 zł |
| Grupiński Piotr | 16 307 025.00 zł |
| Przyłęcki Fundacja Rodzinna | 16 185 000.00 zł |
| Guszał Andrzej | 16 179 741.18 zł |
| IPO30 Unipessoal LDA | 16 097 876.00 zł |
| Vercom SA | 15 983 100.00 zł |
| Beresford Energy Corp. | 15 924 498.21 zł |
| Bednarski Marek | 15 879 239.56 zł |
| Fils Fundacja Rodzinna | 15 870 749.30 zł |
| Bator Tomasz | 15 847 487.50 zł |
| Mera SA | 15 790 397.10 zł |
| Ambroziak Adam | 15 664 740.00 zł |
| Gotz Urszula | 15 646 446.00 zł |
| Adamczyk Arnold | 15 592 532.48 zł |
| Glensczyk Ireneusz | 15 583 169.00 zł |
| Gromkowski, Krzysztof Stanisław | 15 565 760.00 zł |
| ZM Ropczyce SA | 15 504 368.40 zł |
| Laskowski Piotr | 15 486 606.90 zł |
| Fundacja Rodzinna Vultzi | 15 482 217.96 zł |
| Sobecki, Konrad Bogusław | 15 477 906.76 zł |
| Amica SA | 15 475 000.00 zł |
| Lasek Zbisław | 15 461 356.97 zł |
| Goss, Krzysztof Andrzej | 15 438 648.00 zł |
| Ciecierski Marcin | 15 414 273.47 zł |
| Fair sp. z o.o. | 15 400 640.00 zł |
| Strzelczak Ireneusz | 15 285 760.00 zł |
| Sopek Krzysztofa | 15 260 688.30 zł |
| Dąbrowski Mirosław | 15 215 786.08 zł |
| Okulus Bożena | 15 201 760.00 zł |
| EKB sp. z o.o. | 15 162 341.20 zł |
| Sołkiewicz Tadeusz | 15 045 640.00 zł |
| Diagnostyka SA | 14 865 425.00 zł |
| Mączyński Artur | 14 835 923.20 zł |
| Kosiorek-Sobolewski Krzysztof | 14 734 620.00 zł |
| Gocałek Janusz | 14 644 704.90 zł |
| Klauziński Jacek | 14 644 704.90 zł |
| Rózga Andrzej | 14 644 704.90 zł |
| Kuchno Julia | 14 496 000.00 zł |
| Zubkow Dorota | 14 437 500.00 zł |
| Currit Marta | 14 400 000.00 zł |
| Sikora Piotr | 14 386 012.60 zł |
| Południowa Fundacja Rodzinna | 14 361 760.00 zł |
Stronicowanie
16 913 757.60 zł |
16 864 666.41 zł |
16 782 220.82 zł |
16 769 360.00 zł |
16 768 846.80 zł |
16 656 400.18 zł |
16 615 140.00 zł |
16 595 798.10 zł |
16 517 200.00 zł |
16 307 025.00 zł |
16 185 000.00 zł |
16 179 741.18 zł |
16 097 876.00 zł |
15 983 100.00 zł |
15 924 498.21 zł |
15 879 239.56 zł |
15 870 749.30 zł |
15 847 487.50 zł |
15 790 397.10 zł |
15 664 740.00 zł |
15 646 446.00 zł |
15 592 532.48 zł |
15 583 169.00 zł |
15 565 760.00 zł |
15 504 368.40 zł |
15 486 606.90 zł |
15 482 217.96 zł |
15 477 906.76 zł |
15 475 000.00 zł |
15 461 356.97 zł |
15 438 648.00 zł |
15 414 273.47 zł |
15 400 640.00 zł |
15 285 760.00 zł |
15 260 688.30 zł |
15 215 786.08 zł |
15 201 760.00 zł |
15 162 341.20 zł |
15 045 640.00 zł |
14 865 425.00 zł |
14 835 923.20 zł |
14 734 620.00 zł |
14 644 704.90 zł |
14 644 704.90 zł |
14 644 704.90 zł |
14 496 000.00 zł |
14 437 500.00 zł |
14 400 000.00 zł |
14 386 012.60 zł |
14 361 760.00 zł |