Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 20 095 014.20 zł
Fundacja Rodzinna Mentzen 20 064 880.00 zł
Ais Investment 2 sp. z o.o. 20 040 704.28 zł
Gemini Grupė UAB 19 982 880.00 zł
Pelion SA 19 979 419.64 zł
Quantum Assets sp. z o.o. 19 722 293.20 zł
Grupa Kapitałowa Magna Polonia 19 592 834.74 zł
Czeszejko-Sochacki Artur 19 570 638.40 zł
Leśniak-Paduch, Nikola Roksana 19 499 372.66 zł
Szymański Damian 19 470 600.00 zł
Krych Piotr 19 424 296.80 zł
Fojt, Łukasz Marcin 19 402 697.72 zł
Skopowski Janusz 19 252 940.00 zł
Lofar AB 19 198 920.57 zł
Passus SA 19 182 552.00 zł
Life Science Technologies NV 19 048 050.00 zł
Dzirba Bartosz 18 993 124.00 zł
Beza Adam 18 948 279.34 zł
Siwiński Grzegorz 18 932 775.62 zł
2ND Square PTE. Ltd. 18 837 990.84 zł
Mioduchowski Szymon 18 805 488.21 zł
Porozumienie akcjonariuszy Bio Planet SA 18 745 020.00 zł
Synthex Technologies sp. z o.o. 18 723 523.00 zł
Kornacki Michał 18 666 953.64 zł
H.I.S. Co., Ltd. 18 659 407.05 zł
Bąk Wiktor 18 563 108.85 zł
Piotrowski Kazimierz 18 538 987.50 zł
Wirtualna Polska Media SA 18 530 393.00 zł
Szewczyk Piotr 18 383 965.62 zł
Szumowski Paweł 18 383 965.62 zł
Han Rafał 18 380 084.80 zł
Ala Moana Partners Ltd 18 325 639.19 zł
Lichacz Dariusz 18 265 000.00 zł
Folian Georg 18 241 197.00 zł
Cres Fundacja Rodzinna 18 215 060.99 zł
Słupik Szymon 18 187 461.15 zł
ED Invest SA 18 093 787.20 zł
Jurkowitsch Franz 18 092 300.00 zł
iGroup sp. z o.o. 17 989 582.86 zł
Napióra Wiktor 17 955 108.35 zł
Lesiniewska-Piłat, Violetta Dorota 17 917 413.57 zł
Piłat Bogusław 17 886 654.45 zł
Zarmen sp. z o.o. 17 808 831.00 zł
Rożek Jacek 17 521 176.72 zł
Kidała Adam 17 521 176.72 zł
Wodarczyk Jerzy 17 521 176.72 zł
Grupiński Piotr 17 502 873.50 zł
Helio SA 17 286 403.80 zł
Wcisło Wojciech 17 192 000.00 zł
Diagnostyka SA 17 124 969.60 zł
20 095 014.20 zł
20 064 880.00 zł
20 040 704.28 zł
19 982 880.00 zł
Pelion SA
19 979 419.64 zł
19 722 293.20 zł
19 592 834.74 zł
19 570 638.40 zł
19 499 372.66 zł
19 470 600.00 zł
19 424 296.80 zł
19 402 697.72 zł
19 252 940.00 zł
Lofar AB
19 198 920.57 zł
Passus SA
19 182 552.00 zł
19 048 050.00 zł
18 993 124.00 zł
Beza Adam
18 948 279.34 zł
18 932 775.62 zł
18 837 990.84 zł
18 805 488.21 zł
18 745 020.00 zł
18 723 523.00 zł
18 666 953.64 zł
18 659 407.05 zł
18 563 108.85 zł
18 538 987.50 zł
18 530 393.00 zł
18 383 965.62 zł
18 383 965.62 zł
Han Rafał
18 380 084.80 zł
18 325 639.19 zł
18 265 000.00 zł
18 241 197.00 zł
18 215 060.99 zł
18 187 461.15 zł
18 093 787.20 zł
18 092 300.00 zł
17 989 582.86 zł
17 955 108.35 zł
17 917 413.57 zł
17 886 654.45 zł
17 808 831.00 zł
17 521 176.72 zł
17 521 176.72 zł
17 521 176.72 zł
17 502 873.50 zł
Helio SA
17 286 403.80 zł
17 192 000.00 zł
17 124 969.60 zł