Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Sagi Efraim 10 750 089.42 zł
Vithea sp. z o.o. 10 748 700.00 zł
Novavis Group SA 10 711 530.00 zł
Adamkiewicz Mateusz 10 507 060.80 zł
Krafton Inc. 10 494 561.76 zł
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 10 428 000.00 zł
Polfarmex SA 10 394 139.30 zł
Torus Investment sp. z o.o. 10 315 423.00 zł
Janusz Daniel 10 197 642.80 zł
Ecapital sp. z o.o. 10 190 148.03 zł
Rymuza Andrzej 10 161 508.32 zł
Kurek Andrzej 10 161 499.44 zł
Kotowski Jarosław 10 138 702.50 zł
RG Ventures sp. z o.o. 10 075 769.81 zł
Lutek Jakub 10 052 670.15 zł
Eco Ventures sp. z o.o. 10 045 981.44 zł
Datex sp. z o.o. 10 016 153.40 zł
FR Finance SA 9 983 531.50 zł
Głowacki Andrzej 9 966 501.30 zł
Lessaer Stanisław 9 951 240.00 zł
Softblue SA 9 911 055.46 zł
Nowak Łukasz 9 881 193.60 zł
Wasilewski Michał 9 873 090.00 zł
Kwiatkowski Krzysztof 9 856 812.00 zł
Selena FM SA 9 819 633.60 zł
LG Nexera Business Solutions AG 9 798 306.70 zł
Kułak Leszek 9 745 828.40 zł
Romvan Investments Ltd. 9 678 359.34 zł
Bobkowska Ewa 9 674 808.00 zł
Gotz Henryk 9 598 500.00 zł
Pięta Piotr 9 527 364.00 zł
APN Promise SA 9 393 367.20 zł
Sagi Tali 9 388 976.24 zł
Kurek Barbara 9 388 113.60 zł
Selena Industrial Technologies sp. z o.o. 9 230 482.80 zł
Katański Marcin 9 222 132.50 zł
Gralec Łukasz 9 199 191.61 zł
Toya SA 9 195 557.85 zł
Rybka Wojciech 9 117 955.61 zł
Bosiak Mariusz 9 100 000.00 zł
Lesner Adam 9 091 980.80 zł
gmina wiejska Ostrów Wielkopolski 9 060 429.00 zł
Inwest-Efekt sp. z o.o. 9 025 445.00 zł
Szmagalski Andrzej 9 012 291.60 zł
Starhedge SA 9 010 567.87 zł
Esotiq&Henderson SA 9 008 109.00 zł
Dmowski Antoni 8 969 968.76 zł
Primus Arkadiusz 8 926 732.80 zł
KDPW SA 8 919 352.16 zł
FRAM FIZ w likwidacji 8 914 156.92 zł
10 750 089.42 zł
10 748 700.00 zł
10 711 530.00 zł
10 507 060.80 zł
10 494 561.76 zł
10 428 000.00 zł
10 394 139.30 zł
10 315 423.00 zł
10 197 642.80 zł
10 190 148.03 zł
10 161 508.32 zł
10 161 499.44 zł
10 138 702.50 zł
10 075 769.81 zł
10 052 670.15 zł
10 045 981.44 zł
10 016 153.40 zł
9 983 531.50 zł
9 966 501.30 zł
9 951 240.00 zł
9 911 055.46 zł
9 881 193.60 zł
9 873 090.00 zł
9 856 812.00 zł
9 819 633.60 zł
9 798 306.70 zł
9 745 828.40 zł
9 678 359.34 zł
9 674 808.00 zł
9 598 500.00 zł
9 527 364.00 zł
9 393 367.20 zł
Sagi Tali
9 388 976.24 zł
9 388 113.60 zł
9 230 482.80 zł
9 222 132.50 zł
9 199 191.61 zł
Toya SA
9 195 557.85 zł
9 117 955.61 zł
9 100 000.00 zł
9 091 980.80 zł
9 060 429.00 zł
9 025 445.00 zł
9 012 291.60 zł
9 010 567.87 zł
9 008 109.00 zł
8 969 968.76 zł
8 926 732.80 zł
KDPW SA
8 919 352.16 zł
8 914 156.92 zł