Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Invictus Fundacja Rodzinna 20 266 101.75 zł
Gemini Grupė UAB 20 260 420.00 zł
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 19 990 079.40 zł
Fojt, Łukasz Marcin 19 973 365.30 zł
Karczmarczyk Mirosław 19 919 497.50 zł
Quantum Assets sp. z o.o. 19 722 293.20 zł
Czeszejko-Sochacki Artur 19 640 284.80 zł
Grupa Kapitałowa Magna Polonia 19 592 834.74 zł
Leśniak-Paduch, Nikola Roksana 19 499 372.66 zł
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 19 466 626.50 zł
Krych Piotr 19 424 296.80 zł
Szymański Damian 19 314 000.00 zł
Wirtualna Polska Media SA 19 291 916.00 zł
Passus SA 19 265 954.40 zł
Skopowski Janusz 19 252 940.00 zł
Bąk Wiktor 19 250 631.40 zł
Beza Adam 19 202 618.66 zł
Lofar AB 19 198 920.57 zł
Dzirba Bartosz 19 075 702.80 zł
Life Science Technologies NV 19 048 050.00 zł
2ND Square PTE. Ltd. 18 876 117.50 zł
Porozumienie akcjonariuszy Bio Planet SA 18 822 160.00 zł
Piotrowski Kazimierz 18 786 174.00 zł
Mioduchowski Szymon 18 743 011.50 zł
Kornacki Michał 18 733 384.08 zł
Napióra Wiktor 18 713 774.90 zł
H.I.S. Co., Ltd. 18 659 407.05 zł
Cres Fundacja Rodzinna 18 507 235.55 zł
Lichacz Dariusz 18 330 000.00 zł
Ala Moana Partners Ltd 18 325 639.19 zł
Folian Georg 18 317 520.00 zł
Synthex Technologies sp. z o.o. 18 270 866.40 zł
Szewczyk Piotr 18 226 163.34 zł
Szumowski Paweł 18 226 163.34 zł
Jurkowitsch Franz 18 168 000.00 zł
Han Rafał 18 094 384.00 zł
Lesiniewska-Piłat, Violetta Dorota 17 917 413.57 zł
Słupik Szymon 17 904 754.50 zł
Piłat Bogusław 17 886 654.45 zł
Sierocki Waldemar 17 724 864.80 zł
Sierocki Przemysław 17 704 807.10 zł
Rożek Jacek 17 645 147.31 zł
Kidała Adam 17 645 147.31 zł
Wodarczyk Jerzy 17 645 147.31 zł
Siwiński Grzegorz 17 589 159.29 zł
Zarmen sp. z o.o. 17 499 112.20 zł
Diagnostyka SA 17 124 969.60 zł
Czarnik Mirosław 17 028 680.00 zł
Paravita Holding Ltd. 16 900 625.19 zł
WIM sp. z o.o. 16 823 137.80 zł
20 266 101.75 zł
20 260 420.00 zł
19 990 079.40 zł
19 973 365.30 zł
19 919 497.50 zł
19 722 293.20 zł
19 640 284.80 zł
19 592 834.74 zł
19 499 372.66 zł
19 466 626.50 zł
19 424 296.80 zł
19 314 000.00 zł
19 291 916.00 zł
Passus SA
19 265 954.40 zł
19 252 940.00 zł
19 250 631.40 zł
Beza Adam
19 202 618.66 zł
Lofar AB
19 198 920.57 zł
19 075 702.80 zł
19 048 050.00 zł
18 876 117.50 zł
18 822 160.00 zł
18 786 174.00 zł
18 743 011.50 zł
18 733 384.08 zł
18 713 774.90 zł
18 659 407.05 zł
18 507 235.55 zł
18 330 000.00 zł
18 325 639.19 zł
18 317 520.00 zł
18 270 866.40 zł
18 226 163.34 zł
18 226 163.34 zł
18 168 000.00 zł
Han Rafał
18 094 384.00 zł
17 917 413.57 zł
17 904 754.50 zł
17 886 654.45 zł
17 724 864.80 zł
17 704 807.10 zł
17 645 147.31 zł
17 645 147.31 zł
17 645 147.31 zł
17 589 159.29 zł
17 499 112.20 zł
17 124 969.60 zł
17 028 680.00 zł
16 900 625.19 zł
16 823 137.80 zł