Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Wyborski Paweł | 74 896.22 zł |
| Mega Sonic SA | 67 379.99 zł |
| Szczukowski Marek | 66 746.79 zł |
| Poznański Tomasz | 66 746.79 zł |
| Jaszczuk Krzysztof | 58 746.87 zł |
| Energy SA | 58 589.88 zł |
| Grabowski Krzysztof | 55 949.60 zł |
| Bołtuć Piotr | 50 399.96 zł |
| Ilski Dariusz | 48 989.07 zł |
| Matys Leszek | 36 852.99 zł |
| Lena Lighting SA | 27 206.40 zł |
| Tower Investments SA | 26 146.10 zł |
| Avraen Ltd. | 13 625.38 zł |
| T&T Proenergy SA | 8 440.00 zł |
| Kancelaria Medius SA | 7 144.05 zł |
| Polaris IT Group SA | 6 726.46 zł |
| Marvipol Development SA | 5 355.18 zł |
| Polkap SA w restrukturyzacji | 4 476.14 zł |
| Skyline Investment SA | 2 801.40 zł |
| Lark.pl SA | 2 640.00 zł |
| Medard SA | 2 447.25 zł |
| Investeko SA | 381.60 zł |
| Apollo Capital ASI SA | 110.05 zł |
Stronicowanie
- Pierwsza strona
- Poprzednia strona
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
74 896.22 zł |
67 379.99 zł |
66 746.79 zł |
66 746.79 zł |
58 746.87 zł |
58 589.88 zł |
55 949.60 zł |
50 399.96 zł |
48 989.07 zł |
36 852.99 zł |
27 206.40 zł |
26 146.10 zł |
13 625.38 zł |
8 440.00 zł |
7 144.05 zł |
6 726.46 zł |
5 355.18 zł |
4 476.14 zł |
2 801.40 zł |
2 640.00 zł |
2 447.25 zł |
381.60 zł |
110.05 zł |