Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Zarmen sp. z o.o. | 17 034 534.00 zł |
| Helio SA | 17 027 625.30 zł |
| Lichacz Dariusz | 16 965 000.00 zł |
| Sierocki Waldemar | 16 910 479.12 zł |
| Sierocki Przemysław | 16 891 342.99 zł |
| Wąsiel Marcin | 16 885 080.00 zł |
| WNG Ltd. | 16 782 220.82 zł |
| THC Pathfinder MT Ltd. | 16 393 604.80 zł |
| Guszał Andrzej | 16 285 146.66 zł |
| Przyłęcki Fundacja Rodzinna | 16 185 000.00 zł |
| Ambroziak Adam | 16 172 100.00 zł |
| Czarnik Mirosław | 16 164 280.00 zł |
| IPO30 Unipessoal LDA | 16 029 374.40 zł |
| Sopek Krzysztofa | 16 007 715.00 zł |
| Bator Tomasz | 15 974 267.40 zł |
| Bogusz Piotr | 15 962 000.00 zł |
| Dąbrowski Mirosław | 15 948 096.64 zł |
| Glensczyk Ireneusz | 15 939 355.72 zł |
| Beresford Energy Corp. | 15 924 498.21 zł |
| Gromkowski, Krzysztof Stanisław | 15 843 720.00 zł |
| Vercom SA | 15 805 510.00 zł |
| Mera SA | 15 790 125.00 zł |
| WIM sp. z o.o. | 15 762 219.20 zł |
| Gotz Urszula | 15 694 737.50 zł |
| Paravita Holding Ltd. | 15 678 026.77 zł |
| Bednarski Marek | 15 610 176.35 zł |
| Ciecierski Marcin | 15 596 845.24 zł |
| Strzelczak Ireneusz | 15 558 720.00 zł |
| Adamczyk Arnold | 15 505 423.36 zł |
| Okulus Bożena | 15 473 220.00 zł |
| Lasek Zbisław | 15 461 356.97 zł |
| Goss, Krzysztof Andrzej | 15 438 648.00 zł |
| Fils Fundacja Rodzinna | 15 397 779.95 zł |
| ZM Ropczyce SA | 15 298 558.20 zł |
| Amica SA | 15 225 000.00 zł |
| Sds Optonic sp. z o.o. | 15 140 029.20 zł |
| Sobecki, Konrad Bogusław | 15 123 450.88 zł |
| Mulik Grzegorz | 15 103 400.00 zł |
| Diagnostyka SA | 15 103 271.80 zł |
| Fair sp. z o.o. | 15 096 680.00 zł |
| Kuchno Julia | 15 039 600.00 zł |
| Gocałek Janusz | 15 024 101.40 zł |
| Klauziński Jacek | 15 024 101.40 zł |
| Rózga Andrzej | 15 024 101.40 zł |
| Currit Marta | 14 940 000.00 zł |
| Batna Trading | 14 928 805.50 zł |
| Mączyński Artur | 14 835 923.20 zł |
| Laskowski Piotr | 14 708 740.80 zł |
| Sikora Piotr | 14 669 556.20 zł |
| Południowa Fundacja Rodzinna | 14 618 220.00 zł |
Stronicowanie
17 034 534.00 zł |
17 027 625.30 zł |
16 965 000.00 zł |
16 910 479.12 zł |
16 891 342.99 zł |
16 885 080.00 zł |
16 782 220.82 zł |
16 393 604.80 zł |
16 285 146.66 zł |
16 185 000.00 zł |
16 172 100.00 zł |
16 164 280.00 zł |
16 029 374.40 zł |
16 007 715.00 zł |
15 974 267.40 zł |
15 962 000.00 zł |
15 948 096.64 zł |
15 939 355.72 zł |
15 924 498.21 zł |
15 843 720.00 zł |
15 805 510.00 zł |
15 790 125.00 zł |
15 762 219.20 zł |
15 694 737.50 zł |
15 678 026.77 zł |
15 610 176.35 zł |
15 596 845.24 zł |
15 558 720.00 zł |
15 505 423.36 zł |
15 473 220.00 zł |
15 461 356.97 zł |
15 438 648.00 zł |
15 397 779.95 zł |
15 298 558.20 zł |
15 225 000.00 zł |
15 140 029.20 zł |
15 123 450.88 zł |
15 103 400.00 zł |
15 103 271.80 zł |
15 096 680.00 zł |
15 039 600.00 zł |
15 024 101.40 zł |
15 024 101.40 zł |
15 024 101.40 zł |
14 940 000.00 zł |
14 928 805.50 zł |
14 835 923.20 zł |
14 708 740.80 zł |
14 669 556.20 zł |
14 618 220.00 zł |