Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Bołtuć Piotr | 78 291.20 zł |
| CBNC Capital Solutions Ltd. | 75 100.48 zł |
| Wyborski Paweł | 74 896.22 zł |
| Mega Sonic SA | 67 379.99 zł |
| Szczukowski Marek | 66 746.79 zł |
| Poznański Tomasz | 66 746.79 zł |
| Energy SA | 58 589.88 zł |
| Matys Leszek | 57 247.36 zł |
| Ilski Dariusz | 48 989.07 zł |
| Lena Lighting SA | 27 624.96 zł |
| Tower Investments SA | 26 146.10 zł |
| Avraen Ltd. | 13 625.38 zł |
| T&T Proenergy SA | 8 400.00 zł |
| Polaris IT Group SA | 6 726.46 zł |
| Kancelaria Medius SA | 6 483.67 zł |
| Marvipol Development SA | 5 367.84 zł |
| Polkap SA w restrukturyzacji | 4 476.14 zł |
| Skyline Investment SA | 2 901.45 zł |
| Lark.pl SA | 2 640.00 zł |
| Medard SA | 2 447.25 zł |
| Investeko SA | 432.00 zł |
| Apollo Capital ASI SA | 113.60 zł |
Stronicowanie
- Pierwsza strona
- Poprzednia strona
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
78 291.20 zł |
75 100.48 zł |
74 896.22 zł |
67 379.99 zł |
66 746.79 zł |
66 746.79 zł |
58 589.88 zł |
57 247.36 zł |
48 989.07 zł |
27 624.96 zł |
26 146.10 zł |
13 625.38 zł |
8 400.00 zł |
6 726.46 zł |
6 483.67 zł |
5 367.84 zł |
4 476.14 zł |
2 901.45 zł |
2 640.00 zł |
2 447.25 zł |
432.00 zł |
113.60 zł |