Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Cathetel Ltd. 20 410 070.80 zł
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 20 357 351.20 zł
Ais Investment 2 sp. z o.o. 20 349 815.40 zł
Karczmarczyk Mirosław 20 147 148.90 zł
Hegen Invest ASI sp. z o.o. 20 031 181.10 zł
Grupa Kapitałowa Magna Polonia 19 592 834.74 zł
Quantum Assets sp. z o.o. 19 587 209.00 zł
Czeszejko-Sochacki Artur 19 431 345.60 zł
Krych Piotr 19 424 296.80 zł
Siwiński Grzegorz 19 421 363.38 zł
Cres Fundacja Rodzinna 19 351 181.52 zł
Szymański Damian 19 314 000.00 zł
Passus SA 19 307 655.60 zł
Wirtualna Polska Media SA 19 291 916.00 zł
Szewczyk Piotr 19 251 878.16 zł
Szumowski Paweł 19 251 878.16 zł
Lofar AB 19 198 920.57 zł
Dzirba Bartosz 19 116 992.20 zł
Napióra Wiktor 19 067 819.29 zł
Life Science Technologies NV 19 048 050.00 zł
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 19 034 034.80 zł
Leśniak-Paduch, Nikola Roksana 18 981 690.20 zł
Piotrowski Kazimierz 18 827 371.75 zł
Beza Adam 18 821 109.68 zł
H.I.S. Co., Ltd. 18 659 407.05 zł
2ND Square PTE. Ltd. 18 641 268.56 zł
Mioduchowski Szymon 18 618 058.09 zł
Porozumienie akcjonariuszy Bio Planet SA 18 590 740.00 zł
Fojt, Łukasz Marcin 18 546 696.35 zł
Kornacki Michał 18 534 092.76 zł
Bąk Wiktor 18 500 606.80 zł
Synthex Technologies sp. z o.o. 18 476 619.40 zł
Zarmen sp. z o.o. 18 428 268.60 zł
Folian Georg 18 393 843.00 zł
Ala Moana Partners Ltd 18 325 639.19 zł
Jurkowitsch Franz 18 243 700.00 zł
Lichacz Dariusz 18 135 000.00 zł
iGroup sp. z o.o. 18 126 907.92 zł
Sierocki Waldemar 18 060 200.08 zł
Rożek Jacek 18 058 382.61 zł
Kidała Adam 18 058 382.61 zł
Wodarczyk Jerzy 18 058 382.61 zł
Sierocki Przemysław 18 039 762.91 zł
Han Rafał 17 903 916.80 zł
Lesiniewska-Piłat, Violetta Dorota 17 817 595.11 zł
Piłat Bogusław 17 787 007.35 zł
Słupik Szymon 17 716 283.40 zł
ED Invest SA 17 110 429.20 zł
Czarnik Mirosław 17 071 900.00 zł
Diagnostyka SA 17 006 046.20 zł
20 410 070.80 zł
20 357 351.20 zł
20 349 815.40 zł
20 147 148.90 zł
20 031 181.10 zł
19 592 834.74 zł
19 587 209.00 zł
19 431 345.60 zł
19 424 296.80 zł
19 421 363.38 zł
19 351 181.52 zł
19 314 000.00 zł
Passus SA
19 307 655.60 zł
19 291 916.00 zł
19 251 878.16 zł
19 251 878.16 zł
Lofar AB
19 198 920.57 zł
19 116 992.20 zł
19 067 819.29 zł
19 048 050.00 zł
19 034 034.80 zł
18 981 690.20 zł
18 827 371.75 zł
Beza Adam
18 821 109.68 zł
18 659 407.05 zł
18 641 268.56 zł
18 618 058.09 zł
18 590 740.00 zł
18 546 696.35 zł
18 534 092.76 zł
18 500 606.80 zł
18 476 619.40 zł
18 428 268.60 zł
18 393 843.00 zł
18 325 639.19 zł
18 243 700.00 zł
18 135 000.00 zł
18 126 907.92 zł
18 060 200.08 zł
18 058 382.61 zł
18 058 382.61 zł
18 058 382.61 zł
18 039 762.91 zł
Han Rafał
17 903 916.80 zł
17 817 595.11 zł
17 787 007.35 zł
17 716 283.40 zł
17 110 429.20 zł
17 071 900.00 zł
17 006 046.20 zł