Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
APN Promise SA 10 684 955.19 zł
Goodmax sp. z o.o. 10 622 631.92 zł
Novavis Group SA 10 611 030.00 zł
Pasturczak Maciej 10 559 573.20 zł
Wikaliński Jarosław 10 514 840.40 zł
Babaco SA 10 447 715.00 zł
Janusz Daniel 10 438 532.00 zł
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 10 401 600.00 zł
Eco Ventures sp. z o.o. 10 388 458.08 zł
Adamkiewicz Mateusz 10 377 344.00 zł
FR Finance SA 10 371 834.20 zł
Fasing SA 10 348 602.15 zł
Głowacki Andrzej 10 312 827.60 zł
LG Nexera Business Solutions AG 10 185 341.30 zł
Rymuza Andrzej 10 138 622.04 zł
Kurek Andrzej 10 138 613.18 zł
Nowak Łukasz 10 078 817.47 zł
Wasilewski Michał 10 055 925.00 zł
RG Ventures sp. z o.o. 10 036 564.48 zł
Datex sp. z o.o. 10 016 153.40 zł
Softblue SA 9 956 939.97 zł
Lessaer Stanisław 9 951 240.00 zł
ASBISc Enterprises plc 9 916 608.00 zł
Polinceusz Dariusz 9 896 538.82 zł
Toya SA 9 828 694.62 zł
Sawko Jarosław 9 774 216.20 zł
Sagi Efraim 9 762 836.31 zł
Kułak Leszek 9 745 828.40 zł
Katański Marcin 9 731 330.00 zł
Romvan Investments Ltd. 9 678 359.34 zł
Bobkowska Ewa 9 674 808.00 zł
Dmowski Antoni 9 547 434.56 zł
Lutek Jakub 9 487 913.40 zł
Kurek Barbara 9 366 969.20 zł
Lesner Adam 9 261 246.40 zł
Cres Fundacja Rodzinna w organizacji 9 254 064.00 zł
Gralec Łukasz 9 199 191.61 zł
Miasto Chorzów 9 147 684.05 zł
Rybka Wojciech 9 117 955.61 zł
Esotiq&Henderson SA 9 117 298.20 zł
Pięta Piotr 9 061 581.76 zł
gmina wiejska Ostrów Wielkopolski 9 060 429.00 zł
Bosiak Mariusz 9 060 000.00 zł
FRAM FIZ w likwidacji 9 048 003.12 zł
Szmagalski Andrzej 9 012 291.60 zł
Starhedge SA 9 010 567.87 zł
Gotz Henryk 8 976 375.00 zł
KDPW SA 8 974 866.80 zł
Pietras Piotr 8 918 866.44 zł
Zesiuk Piotr 8 905 644.00 zł
10 684 955.19 zł
10 622 631.92 zł
10 611 030.00 zł
10 559 573.20 zł
10 514 840.40 zł
Babaco SA
10 447 715.00 zł
10 438 532.00 zł
10 401 600.00 zł
10 388 458.08 zł
10 377 344.00 zł
10 371 834.20 zł
Fasing SA
10 348 602.15 zł
10 312 827.60 zł
10 185 341.30 zł
10 138 622.04 zł
10 138 613.18 zł
10 078 817.47 zł
10 055 925.00 zł
10 036 564.48 zł
10 016 153.40 zł
9 956 939.97 zł
9 951 240.00 zł
9 916 608.00 zł
9 896 538.82 zł
Toya SA
9 828 694.62 zł
9 774 216.20 zł
9 762 836.31 zł
9 745 828.40 zł
9 731 330.00 zł
9 678 359.34 zł
9 674 808.00 zł
9 547 434.56 zł
9 487 913.40 zł
9 366 969.20 zł
9 261 246.40 zł
9 254 064.00 zł
9 199 191.61 zł
9 147 684.05 zł
9 117 955.61 zł
9 117 298.20 zł
9 061 581.76 zł
9 060 429.00 zł
9 060 000.00 zł
9 048 003.12 zł
9 012 291.60 zł
9 010 567.87 zł
8 976 375.00 zł
KDPW SA
8 974 866.80 zł
8 918 866.44 zł
8 905 644.00 zł