OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-07-23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-07-23
| JEDNOSTKI OFE | 23.07 | 22.07 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 43,86 | 43,91 | -0,11 | 12636821481 |
| Allianz | 41,58 | 41,66 | -0,19 | 7434360508 |
| PKO BP Bankowy | 43,11 | 43,22 | -0,25 | 7281620273 |
| Aviva | 42,65 | 42,70 | -0,12 | 35283535877 |
| Nationale-Nederlanden | 46,34 | 46,40 | -0,13 | 41387773247 |
| Aegon | 40,66 | 40,72 | -0,15 | 14002070351 |
| Pocztylion | 39,30 | 39,38 | -0,20 | 2867562263 |
| PZU | 44,21 | 44,26 | -0,11 | 22731655036 |
| AXA | 42,69 | 42,70 | -0,02 | 10325579744 |
| Generali | 43,28 | 43,36 | -0,18 | 8121213888 |
kom mra/abs/
