Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-08-07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-08-07

JEDNOSTKI OFE 7.08 6.08 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,72 41,89 -0,41 11982175332
Allianz 39,77 39,90 -0,33 7095082050
PKO BP Bankowy 40,96 41,09 -0,32 6903049559
Aviva 40,71 40,86 -0,37 33576202056
Nationale-Nederlanden 43,90 44,08 -0,41 39148750703
Aegon 38,65 38,82 -0,44 13275685445
Pocztylion 37,37 37,52 -0,40 2717992134
PZU 41,79 42,14 -0,83 21409934575
AXA 40,50 40,69 -0,47 9772270448
Generali 40,97 41,16 -0,46 7671347701

kom mra/ amp/

udostępnij: