OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-08-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-08-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.08 | 8.08 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,53 | 41,87 | -0,81 | 11928143944 |
| Allianz | 39,56 | 39,90 | -0,85 | 7059667432 |
| PKO BP Bankowy | 40,66 | 41,07 | -1,00 | 6852204181 |
| Aviva | 40,52 | 40,87 | -0,86 | 33422916575 |
| Nationale-Nederlanden | 43,65 | 44,05 | -0,89 | 38934661144 |
| Aegon | 38,44 | 38,80 | -0,93 | 13204810336 |
| Pocztylion | 37,20 | 37,50 | -0,80 | 2705607830 |
| PZU | 41,56 | 41,99 | -1,02 | 21293463286 |
| AXA | 40,29 | 40,68 | -0,96 | 9723115185 |
| Generali | 40,82 | 41,16 | -0,83 | 7643292575 |
kom mra/ amp/
