Przejdź do treści

udostępnij:

Wyniki operacyjne Grupy Lotos w II kw. '19 w podziale na segmenty

Grupa Lotos wypracowała w drugim kwartale 2019 roku 783,3 mln zł oczyszczonej EBITDA LIFO - podała spółka w raporcie kwartalnym. Poniżej przedstawiamy wyniki operacyjne Lotosu w podziale na segmenty za drugi kwartał i całe pierwsze półrocze 2019 roku.

Produkcja i handel 2Q2019 2Q2018 różnica 1Q2019 różnica 1H2019 1H2018 różnica
przychody 7487,8 7305 2,5% 6533,8 14,6% 14021,6 13396,2 4,7%
EBIT 525,2 719,2 -27,0% 216,1 143,0% 741,3 1009,5 -26,6%
EBITDA 688,3 843 -18,4% 376,7 82,7% 1065 1257,7 -15,3%
EBIT LIFO 481,5 401,4 20,0% 257,5 87,0% 739 516,7 43,0%
EBITDA LIFO 644,6 525,2 22,7% 418,1 54,2% 1062,7 764,9 38,9%
oczyszczona EBITDA LIFO 600,2 581,7 3,2% 433,3 38,5% 1033,5 905,4 14,1%
Wydobycie 2Q2019 2Q2018 różnica 1Q2019 różnica 1H2019 1H2018 różnica
przychody 307,4 368,8 -16,6% 310,7 -1,1% 618,1 665,5 -7,1%
EBIT 128,7 176,4 -27,0% 153,1 -15,9% 281,8 322,4 -12,6%
EBITDA 178,3 236,7 -24,7% 205,6 -13,3% 383,9 441,4 -13,0%
obszar detalu 2Q2019 2Q2018 różnica 1Q2019 różnica 1H2019 1H2018 różnica
wolumen sprzedaży (tys ton) 316,4 317,6 -0,4% 284,3 11,3% 600,7 601,4 -0,1%
przychody 1786,3 1706,2 4,7% 1546,6 15,5% 14403 13855,7 3,9%
EBIT 51 33,9 50,4% 35,7 42,9% 1021 1345,7 -24,1%
EBITDA 78,5 51 53,9% 63,5 23,6% 1446,8 1712,9 -15,5%
Wyniki operacyjnej grupy kapitałowej Lotos
2Q2019 2Q2018 różnica 1Q2019 różnica 1H2019 1H2018 różnica
przychody 7662 7531 1,7% 6741 13,7% 12873,8 12325,5 4,4%
EBIT 658,7 897,9 -26,6% 362,3 81,8% 455,7 798,6 -42,9%
EBITDA 871,4 1082 -19,5% 575,4 51,4% 650,3 980,3 -33,7%
Efekt LIFO -43,7 -317,8 -86,2% 41,4 - -28,3 -484,1 -94,2%
EBIT LIFO 615 580,1 6,0% 403,7 52,3% 427,4 314,5 35,9%
oczyszczony EBIT LIFO 570,6 636,6 -10,4% 418,9 36,2% 398,2 454,9 -12,5%
oczyszczona EBITDA LIFO 783,3 820,7 -4,6% 632 23,9% 592,8 636,6 -6,9%

(PAP Biznes), #LTS

pr/

Zobacz także: Grupa Lotos SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

udostępnij: