Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-08-20

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-08-20

JEDNOSTKI OFE 20.08 19.08 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,25 41,23 0,05 11848915354
Allianz 39,33 39,29 0,10 7017722861
PKO BP Bankowy 40,16 40,16 0,00 6767303223
Aviva 40,27 40,23 0,10 33210905352
Nationale-Nederlanden 43,34 43,31 0,06 38655398562
Aegon 38,19 38,16 0,08 13119162882
Pocztylion 36,97 36,93 0,11 2688709654
PZU 41,17 41,10 0,17 21093454128
AXA 39,98 39,92 0,15 9648222747
Generali 40,49 40,49 0,00 7580448317

kom mra/abs/

udostępnij: