Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 2Q2019 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 288,4 | 288,4 | 0% | ||
| Wynik z prowizji | 153,3 | 140,0 | 9% | ||
| Koszty ogółem | 279,5 | 279,8 | 0% | ||
| Saldo rezerw | -106,5 | -75,8 | 40% | ||
| Zysk netto | 133,1 | 141,3 | -6% | ||
| w mln zł | 2Q2019 | 2Q2018 | różnica | 1Q2019 | różnica |
| rdr | kdk | ||||
| Wynik odsetkowy | 288 | 271 | 7% | 277 | 4% |
| Wynik z prowizji | 153 | 139 | 10% | 134 | 15% |
| Koszty ogółem | 279 | 280 | 0% | 384 | -27% |
| Saldo rezerw | -106 | -27 | 295% | -28 | 277% |
| Zysk netto | 133 | 182 | -27% | 60 | 124% |
(PAP)
seb/
