Tabela kursów średnich NBP nr 170/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-03
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1300 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9882 | 0,16 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6822 | 0,18 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5085 | 0,14 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9879 | 0,07 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5088 | -0,13 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8638 | 0,02 |
| euro | 1 EUR | 4,3667 | -0,05 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3188 | -0,08 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0244 | 0,13 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7823 | -0,62 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1576 | 0,13 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7605 | 0,37 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1686 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5856 | -0,07 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1438 | -0,34 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4363 | -0,11 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4038 | -0,49 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5895 | -0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9242 | -0,03 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2326 | -0,06 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6911 | 0,85 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1263 | 0,03 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5499 | -0,33 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1984 | 0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2626 | -0,11 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9528 | -0,80 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9445 | -0,24 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0596 | -0,33 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8037 | -0,05 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5201 | -0,25 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3282 | -0,06 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5557 | 0,07 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4142 | -0,06 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
