Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 30.09.19 | 30.08.19 | zmiana (%) |
| MetLife | 42,04 | 41,60 | 1,06 |
| Allianz | 39,95 | 39,48 | 1,19 |
| PKO BP Bankowy | 40,53 | 40,26 | 0,67 |
| Aviva | 40,88 | 40,31 | 1,41 |
| Nationale-Nederlanden | 44,12 | 43,51 | 1,40 |
| Aegon | 38,92 | 38,41 | 1,33 |
| Pocztylion | 37,51 | 37,06 | 1,21 |
| PZU | 42,12 | 41,47 | 1,57 |
| AXA | 40,73 | 40,18 | 1,37 |
| Generali | 41,18 | 40,67 | 1,25 |
kom mra
