WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2152,50 pkt (-0,96%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2019.10.01
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3539,05 | 3520,41 | -0,40 |
| mWIG40 | 3707,09 | 3680,27 | -0,57 |
| mWIG40TR | 4814,82 | 4779,99 | -0,57 |
| NCIndex | 238,76 | 235,30 | -1,16 |
| RESPECT | 2475,96 | 2458,19 | -0,92 |
| sWIG80 | 11552,27 | 11457,70 | -0,23 |
| sWIG80TR | 14435,54 | 14317,37 | -0,23 |
| TBSP.Index | 1907,78 | 1909,82 | -0,01 |
| WIG | 57245,86 | 56847,98 | -0,82 |
| WIG.GAMES | 16179,47 | 16015,60 | -0,97 |
| WIG.MS-BAS | 7758,62 | 7700,76 | -1,41 |
| WIG.MS-FIN | 10429,76 | 10343,27 | -1,02 |
| WIG.MS-PET | 9138,62 | 9113,51 | -0,37 |
| WIG20 | 2175,98 | 2152,50 | -0,96 |
| WIG20lev | 584,99 | 572,38 | -1,92 |
| WIG20short | 3594,23 | 3633,11 | 0,97 |
| WIG20TR | 3946,71 | 3918,83 | -0,96 |
| WIG30 | 2456,70 | 2439,86 | -0,96 |
| WIG30TR | 4400,06 | 4380,70 | -0,96 |
| WIG-BANKI | 7130,68 | 7073,65 | -0,96 |
| WIG-BUDOW | 1895,74 | 1892,84 | 0,68 |
| WIG-CEE | 1137,24 | 1137,20 | -0,37 |
| WIG-CHEMIA | 8604,85 | 8417,57 | -2,87 |
| WIGdiv | 1035,35 | 1025,74 | -0,75 |
| WIG-ENERG | 1948,08 | 1947,82 | 0,06 |
| WIG-GORNIC | 2607,26 | 2563,99 | -3,15 |
| WIG-INFO | 2373,44 | 2407,77 | 0,85 |
| WIG-LEKI | 5344,29 | 5409,86 | 1,20 |
| WIG-MEDIA | 5314,96 | 5184,49 | -0,41 |
| WIG-MOTO | 3531,35 | 3401,99 | -1,63 |
| WIG-NRCHOM | 2296,97 | 2288,28 | -0,54 |
| WIG-ODZIEZ | 5894,11 | 5800,23 | -1,20 |
| WIG-PALIWA | 7273,09 | 7249,48 | -0,15 |
| WIG-Poland | 58306,50 | 58060,85 | -0,83 |
| WIG-SPOZYW | 3137,65 | 3099,35 | -0,80 |
| WIG-TELKOM | 750,62 | 748,71 | -0,91 |
| WIG-Ukrain | 380,81 | 376,76 | 0,03 |
kom mra
