Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-08

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-08

JEDNOSTKI OFE 8.10 7.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,26 41,13 0,32 11786385397
Allianz 39,26 39,16 0,26 6984807467
PKO BP Bankowy 39,60 39,54 0,15 6649219007
Aviva 40,17 40,08 0,22 32960499144
Nationale-Nederlanden 43,28 43,19 0,21 38542214682
Aegon 38,15 38,07 0,21 13052135404
Pocztylion 36,83 36,75 0,22 2663899863
PZU 41,12 41,11 0,02 20939313822
AXA 39,89 39,81 0,20 9591632518
Generali 40,37 40,32 0,12 7537595059

kom abs/amp/

udostępnij: