OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-24
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-24
| JEDNOSTKI OFE | 24.10 | 23.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,33 | 42,28 | 0,12 | 12093835986 |
| Allianz | 40,23 | 40,24 | -0,02 | 7159663618 |
| PKO BP Bankowy | 40,96 | 40,98 | -0,05 | 6875283524 |
| Aviva | 41,24 | 41,22 | 0,05 | 33849839538 |
| Nationale-Nederlanden | 44,59 | 44,59 | 0,00 | 39726786680 |
| Aegon | 39,23 | 39,22 | 0,03 | 13420029078 |
| Pocztylion | 37,86 | 37,85 | 0,03 | 2738146942 |
| PZU | 42,51 | 42,60 | -0,21 | 21653870976 |
| AXA | 41,16 | 41,15 | 0,02 | 9898097980 |
| Generali | 41,49 | 41,45 | 0,10 | 7750742974 |
kom mra/ amp/
