Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-06

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-12-06

JEDNOSTKI OFE 6.12 5.12 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,23 41,61 -0,91 11707333224
Allianz 39,18 39,46 -0,71 6947474225
PKO BP Bankowy 39,97 40,15 -0,45 6680568722
Aviva 40,14 40,46 -0,79 32755185109
Nationale-Nederlanden 43,35 43,67 -0,74 38515775392
Aegon 38,09 38,41 -0,83 12976363979
Pocztylion 36,75 37,04 -0,78 2643098437
PZU 41,39 41,73 -0,81 20940180276
AXA 39,88 40,18 -0,75 9550692470
Generali 40,28 40,61 -0,81 7496027367

kom abs/amp/

udostępnij: