OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-12-16
| JEDNOSTKI OFE | 16.12 | 13.12 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,94 | 41,91 | 0,07 | 11912687523 |
| Allianz | 39,83 | 39,82 | 0,03 | 7065662281 |
| PKO BP Bankowy | 40,73 | 40,71 | 0,05 | 6809613815 |
| Aviva | 40,82 | |||
| Nationale-Nederlanden | 44,06 | 44,06 | 0,00 | 39162759186 |
| Aegon | 38,74 | 38,73 | 0,03 | 13199865809 |
| Pocztylion | 37,43 | 37,40 | 0,08 | 2692495228 |
| PZU | 42,19 | 42,18 | 0,02 | 21347874246 |
| AXA | 40,63 | 40,58 | 0,12 | 9733824908 |
| Generali | 40,62 | 40,64 | -0,05 | 7561932663 |
kom mra/abs/
