Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2019-12-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,43 1,43 1,40 1,40 1,54 1,42
Polska 5-letnie 1,78 1,77 1,74 1,82 1,88 2,37
Polska 10-letnie 2,01 2,02 1,98 2,10 2,13 2,94
Węgry 3-letnie 0,29 0,29 0,26 0,30 0,38 1,21
Węgry 5-letnie 1,07 1,11 1,02 0,94 1,08 2,69
Węgry 10-letnie 1,82 1,86 1,73 2,03 2,06 3,23
Czechy 2-letnie 1,65 1,61 1,60 1,49 1,37 1,54
Czechy 5-letnie 1,24 1,24 1,21 1,20 1,13 1,79
Czechy 10-letnie 1,56 1,56 1,50 1,49 1,43 2,01
Turcja 2-letnie 11,53 11,50 11,82 11,76 14,88 20,32
Turcja 5-letnie 12,01 11,72 12,06 12,03 14,90 17,71
Turcja 10-letnie 12,15 12,00 12,24 12,05 14,75 17,22
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,39 -0,39 -0,40 -0,34 -0,42 -0,04
Irlandia 10-letnie 0,01 0,00 0,03 0,07 0,05 0,95
Włochy 2-letnie -0,06 -0,09 0,02 0,06 -0,26 0,56
Włochy 5-letnie 0,63 0,60 0,58 0,59 0,28 2,01
Włochy 10-letnie 1,30 1,26 1,28 1,23 0,84 2,94
Portugalia 2-letnie -0,55 -0,54 -0,55 -0,46 -0,53 -0,33
Portugalia 5-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,11 -0,20 0,42
Portugalia 10-letnie 0,38 0,37 0,39 0,37 0,27 1,66
Hiszpania 2-letnie -0,39 -0,39 -0,38 -0,37 -0,45 -0,19
Hiszpania 5-letnie -0,10 -0,11 -0,07 -0,09 -0,20 0,36
Hiszpania 10-letnie 0,42 0,41 0,45 0,44 0,26 1,41
Niemcy 2-letnie -0,63 -0,62 -0,64 -0,63 -0,73 -0,61
Niemcy 5-letnie -0,54 -0,53 -0,57 -0,58 -0,72 -0,30
Niemcy 10-letnie -0,28 -0,29 -0,31 -0,33 -0,48 0,25
Francja 2-letnie -0,61 -0,59 -0,59 -0,59 -0,67 -0,43
Francja 5-letnie -0,37 -0,36 -0,37 -0,38 -0,60 0,02
Francja 10-letnie 0,02 0,01 0,01 -0,02 -0,20 0,71
Wielka Brytania 2-letnie 0,60 0,55 0,57 0,55 0,52 0,72
Wielka Brytania 5-letnie 0,63 0,59 0,57 0,51 0,49 0,87
Wielka Brytania 10-letnie 0,82 0,79 0,76 0,73 0,69 1,24
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,19 -0,25 -0,15
Japonia 5-letnie -0,10 -0,11 -0,10 -0,19 -0,26 -0,13
Japonia 10-letnie -0,01 -0,01 -0,01 -0,07 -0,15 0,04
USA 2-letnie 1,63 1,63 1,65 1,61 1,72 2,69
USA 5-letnie 1,69 1,70 1,69 1,65 1,66 2,69
USA 10-letnie 1,86 1,87 1,84 1,83 1,80 2,86

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: