Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 243/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-17

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1264 -0,24
dolar amerykański 1 USD 3,8211 -0,26
dolar australijski 1 AUD 2,6171 -0,74
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4904 -0,26
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9004 -0,53
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5133 -0,72
dolar singapurski 1 SGD 2,8195 -0,27
euro 1 EUR 4,2605 -0,13
forint (Węgry) 100 HUF 1,2892 -0,57
frank szwajcarski 1 CHF 3,8850 -0,26
funt szterling 1 GBP 5,0414 -1,31
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1628 -0,18
jen (Japonia) 100 JPY 3,4856 -0,45
korona czeska 1 CZK 0,1672 -0,06
korona duńska 1 DKK 0,5701 -0,12
korona islandzka 100 ISK 3,1144 -0,13
korona norweska 1 NOK 0,4229 -0,56
korona szwedzka 1 SEK 0,4074 -0,34
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5724 -0,19
lej rumuński 1 RON 0,8919 -0,10
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1783 -0,13
lira turecka 1 TRY 0,6531 -0,31
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0945 -0,10
peso chilijskie 100 CLP 0,5018 0,12
peso filipińskie 1 PHP 0,0756 -0,13
peso meksykańskie 1 MXN 0,2018 0,35
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2656 0,19
real (Brazylia) 1 BRL 0,9404 0,85
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9224 -0,27
rubel rosyjski 1 RUB 0,0610 -0,16
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7313 -0,15
rupia indyjska 100 INR 5,3835 -0,22
won południowokoreański 100 KRW 0,3277 0,31
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5461 -0,11
SDR (MFW) 1 XDR 5,2844 0,01

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: