WIG 20 na otwarciu wyniósł 2192,31 pkt (-0,35%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.01.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 58784,34 | -0,45 |
| WIG20 | 2192,31 | -0,35 |
| WIG30 | 2510,95 | -0,67 |
| mWIG40 | 3971,42 | -0,05 |
| WIGdiv | 1067,02 | -0,17 |
| NCIndex | 245,15 | 0,04 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
