OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-01-03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-01-03
| JEDNOSTKI OFE | 3.01 | 2.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,85 | 42,91 | -0,14 | 12183616682 |
| Allianz | 40,60 | 40,71 | -0,27 | 7210629316 |
| PKO BP Bankowy | 41,74 | 41,81 | -0,17 | 6985799744 |
| Aviva | 41,69 | 41,76 | -0,17 | 34062496785 |
| Nationale-Nederlanden | 44,88 | 45,01 | -0,29 | 39952087889 |
| Aegon | 39,56 | 39,67 | -0,28 | 13494403163 |
| Pocztylion | 38,16 | 38,25 | -0,24 | 2748409839 |
| PZU | 42,99 | 43,14 | -0,35 | 21774150798 |
| AXA | 41,28 | 41,42 | -0,34 | 9902173615 |
| Generali | 41,53 | 41,60 | -0,17 | 7742519343 |
kom mra/abs/
