OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-01-07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-01-07
| JEDNOSTKI OFE | 7.01 | 3.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,77 | 42,85 | -0,19 | 12161703245 |
| Allianz | 40,58 | 40,60 | -0,05 | 7207144836 |
| PKO BP Bankowy | 41,75 | 41,74 | 0,02 | 6986870340 |
| Aviva | 41,66 | 41,69 | -0,07 | 34038813268 |
| Nationale-Nederlanden | 44,81 | 44,88 | -0,16 | 39888268290 |
| Aegon | 39,51 | 39,56 | -0,13 | 13476559871 |
| Pocztylion | 38,14 | 38,16 | -0,05 | 2746910735 |
| PZU | 42,94 | 42,99 | -0,12 | 21747911568 |
| AXA | 41,26 | 41,28 | -0,05 | 9895390210 |
| Generali | 41,53 | 41,53 | 0,00 | 7743599149 |
kom abs/amp/
