WIG 20 na otwarciu wyniósł 2140,29 pkt (-0,22%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.01.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 58191,52 | -0,16 |
| WIG20 | 2140,29 | -0,22 |
| WIG30 | 2469,00 | -0,33 |
| mWIG40 | 4055,75 | 0,06 |
| WIGdiv | 1060,38 | -0,28 |
| NCIndex | 247,32 | 0,44 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
