WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2115,99 pkt (-1,35%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.01.08
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3802,83 | 3786,44 | -0,87 |
| mWIG40 | 4055,75 | 4018,89 | -0,85 |
| mWIG40TR | 5277,80 | 5229,83 | -0,85 |
| NCIndex | 247,32 | 248,38 | 0,87 |
| WIG-ESG | 10018,17 | 9914,88 | -1,25 |
| sWIG80 | 12426,13 | 12291,44 | -0,66 |
| sWIG80TR | 15726,49 | 15556,03 | -0,66 |
| TBSP.Index | 1907,94 | 1905,50 | -0,14 |
| WIG | 58191,52 | 57596,09 | -1,18 |
| WIG.GAMES | 19221,36 | 19351,24 | 0,75 |
| WIG.MS-BAS | 8630,92 | 8465,12 | -1,78 |
| WIG.MS-FIN | 9907,88 | 9800,47 | -1,61 |
| WIG.MS-PET | 8201,45 | 8100,53 | -1,87 |
| WIG20 | 2140,29 | 2115,99 | -1,35 |
| WIG20lev | 560,03 | 547,29 | -2,71 |
| WIG20short | 3661,73 | 3703,11 | 1,36 |
| WIG20TR | 3890,81 | 3852,37 | -1,35 |
| WIG30 | 2469,00 | 2443,41 | -1,36 |
| WIG30TR | 4393,11 | 4387,06 | -1,36 |
| WIG-BANKI | 6785,23 | 6703,81 | -1,46 |
| WIG-BUDOW | 2422,19 | 2398,17 | -0,76 |
| WIG-CEE | 1185,15 | 1186,24 | 0,19 |
| WIG-CHEMIA | 8820,44 | 8500,31 | -3,46 |
| WIGdiv | 1060,38 | 1053,40 | -0,94 |
| WIG-ENERG | 1981,44 | 1945,57 | -1,57 |
| WIG-GORNIC | 3141,95 | 3078,02 | -1,81 |
| WIG-INFO | 2906,03 | 2884,31 | -0,63 |
| WIG-LEKI | 5630,12 | 5535,63 | -1,74 |
| WIG-MEDIA | 6017,13 | 5820,23 | 0,15 |
| WIG-MOTO | 3561,17 | 3539,63 | -0,67 |
| WIG-NRCHOM | 2576,62 | 2547,92 | -0,56 |
| WIG-ODZIEZ | 5578,28 | 5593,69 | -1,11 |
| WIG-PALIWA | 6311,53 | 6256,01 | -1,37 |
| WIG-Poland | 58885,25 | 58783,59 | -1,20 |
| WIG-SPOZYW | 3330,91 | 3323,69 | 0,11 |
| WIG-TELKOM | 871,78 | 858,49 | -0,69 |
| WIG-Ukrain | 378,44 | 379,91 | 0,15 |
kom abs/
