OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-01-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-01-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.01 | 8.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,73 | 42,45 | 0,66 | 12098354634 |
| Allianz | 40,56 | 40,28 | 0,70 | 7179868164 |
| PKO BP Bankowy | 41,68 | 41,44 | 0,58 | 6952698901 |
| Aviva | 41,63 | 41,35 | 0,68 | 33876981902 |
| Nationale-Nederlanden | 44,79 | 44,46 | 0,75 | 39755851500 |
| Aegon | 39,48 | 39,21 | 0,69 | 13422480583 |
| Pocztylion | 38,14 | 37,88 | 0,69 | 2735094951 |
| PZU | 42,95 | 42,60 | 0,82 | 21663551241 |
| AXA | 41,18 | 40,91 | 0,66 | 9844387356 |
| Generali | 41,46 | 41,15 | 0,75 | 7703040882 |
kom mra/ amp/
