WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2167,91 pkt (0,48%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.01.10
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3785,39 | 3795,29 | 0,39 |
| mWIG40 | 4031,26 | 4048,11 | 0,89 |
| mWIG40TR | 5245,93 | 5267,86 | 0,89 |
| NCIndex | 254,42 | 255,68 | 1,02 |
| WIG-ESG | 10084,62 | 10107,60 | 0,58 |
| sWIG80 | 12394,35 | 12413,23 | 0,62 |
| sWIG80TR | 15686,27 | 15710,17 | 0,62 |
| TBSP.Index | 1903,93 | 1902,40 | -0,03 |
| WIG | 58602,57 | 58732,09 | 0,57 |
| WIG.GAMES | 20130,41 | 19936,68 | -0,62 |
| WIG.MS-BAS | 8616,10 | 8637,32 | 0,72 |
| WIG.MS-FIN | 10043,31 | 10095,07 | 0,84 |
| WIG.MS-PET | 8350,05 | 8316,21 | 0,18 |
| WIG20 | 2161,60 | 2167,91 | 0,48 |
| WIG20lev | 570,88 | 574,21 | 0,95 |
| WIG20short | 3624,14 | 3613,52 | -0,47 |
| WIG20TR | 3941,34 | 3946,89 | 0,48 |
| WIG30 | 2493,57 | 2498,36 | 0,57 |
| WIG30TR | 4465,79 | 4485,74 | 0,57 |
| WIG-BANKI | 6844,51 | 6853,76 | 0,39 |
| WIG-BUDOW | 2423,64 | 2416,24 | 0,62 |
| WIG-CEE | 1180,49 | 1181,72 | 0,01 |
| WIG-CHEMIA | 8435,73 | 8296,16 | -1,44 |
| WIGdiv | 1065,97 | 1068,62 | 0,72 |
| WIG-ENERG | 1964,50 | 1941,18 | -0,64 |
| WIG-GORNIC | 3155,68 | 3202,06 | 1,93 |
| WIG-INFO | 2898,53 | 2950,05 | 2,25 |
| WIG-LEKI | 5711,64 | 5695,11 | 0,61 |
| WIG-MEDIA | 5689,64 | 5687,23 | 0,04 |
| WIG-MOTO | 3578,55 | 3605,24 | 2,01 |
| WIG-NRCHOM | 2548,17 | 2574,36 | 1,04 |
| WIG-ODZIEZ | 5498,89 | 5473,07 | -0,78 |
| WIG-PALIWA | 6485,59 | 6482,99 | 0,53 |
| WIG-Poland | 59679,37 | 59955,10 | 0,57 |
| WIG-SPOZYW | 3330,18 | 3344,03 | 1,28 |
| WIG-TELKOM | 868,14 | 874,68 | 0,83 |
| WIG-Ukrain | 381,06 | 386,68 | 2,03 |
kom amp/
