Nadwyżka w obrotach bieżących w XI wyniosła 1.457 mln euro vs konsensus 375 mln euro nadwyżki - NBP
Nadwyżka w obrotach bieżących w listopadzie 2019 r. wyniosła 1.457 mln euro wobec konsensusu 375 mln euro nadwyżki - podał NBP. Eksport spadł o 1,0 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 0,9 proc. rdr, natomiast import spadł o 4,6 proc. rdr wobec prognozy -0,2 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2018 | 2019 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| XI | X | XI | XII 2017-XI 2018 | XII 2018-XI 2019* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | 113 | 573 | 1 457 | -4 997 | 3 277 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 102 | 427 | 829 | -4 681 | 872 |
| Eksport / Goods: exports | 20 446 | 21 757 | 20 238 | 216 933 | 228 044 |
| Import / Goods: imports | 20 344 | 21 330 | 19 409 | 221 614 | 227 172 |
| Saldo usług / Balance on Services | 2 066 | 2 038 | 2 332 | 21 482 | 23 992 |
| Przychody / Services: Credit | 5 580 | 5 755 | 6 052 | 58 485 | 63 837 |
| Rozchody / Services: Debit | 3 514 | 3 717 | 3 720 | 37 003 | 39 845 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -1 897 | -1 828 | -1 755 | -20 848 | -19 473 |
| Przychody / Primary income: credit | 669 | 582 | 556 | 12 239 | 12 047 |
| Rozchody / Primary income: debit | 2 566 | 2 410 | 2 311 | 33 087 | 31 520 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -158 | -64 | 51 | -950 | -2 114 |
| Przychody / Secondary income: credit | 433 | 538 | 457 | 5 694 | 5 838 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 591 | 602 | 406 | 6 644 | 7 952 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 649 | 1 435 | 319 | 10 097 | 10 845 |
| Przychody / Capital account: credit | 900 | 1 529 | 420 | 11 310 | 12 015 |
| Rozchody / Capital account: debit | 251 | 94 | 101 | 1 213 | 1 170 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 674 | 1 109 | 2 208 | 1 191 | 12 112 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | -292 | 56 | 927 | 1 633 | 3 464 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 454 | -46 | 237 | 493 | -797 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | -746 | 102 | 690 | 1 140 | 4 261 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 285 | 1 741 | 164 | 14 885 | 11 104 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 126 | 1 546 | 1 012 | 10 657 | 13 186 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 159 | 195 | -848 | 4 228 | -2 082 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | -57 | -185 | 110 | 278 | -185 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -152 | -202 | -33 | -1 051 | -883 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 95 | 17 | 143 | 1 329 | 698 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | -990 | -2 393 | -741 | -2 641 | -10 895 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -48 | -119 | -63 | 714 | 387 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -942 | -2 274 | -678 | -3 355 | -11 282 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -515 | 487 | 1 026 | 8 334 | 2 631 |
| NBP / Monetary authorities | 0 | -1 | 137 | 2 | 132 |
| Sektor rządowy / General government | -3 | 51 | -2 | 76 | 1 198 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -534 | -205 | 844 | 5 614 | -955 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 22 | 642 | 47 | 2 642 | 2 256 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 524 | -833 | -573 | -1 235 | -2 554 |
| NBP / Monetary authorities | 1 864 | -1 128 | 109 | -1 378 | -313 |
| Sektor rządowy / General government | -105 | 101 | -776 | -527 | -1 844 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 644 | -746 | 205 | -1 475 | -4 294 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 409 | 940 | -111 | 2 145 | 3 897 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -261 | -466 | -125 | -789 | -1 755 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 1 618 | -268 | -880 | 2 744 | 5 612 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -88 | -899 | 432 | -3 909 | -2 010 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/
