WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2173,74 pkt (0,40%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.01.16
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3818,22 | 3822,11 | 0,53 |
| mWIG40 | 4041,80 | 4067,61 | 0,85 |
| mWIG40TR | 5259,65 | 5293,24 | 0,85 |
| NCIndex | 277,19 | 276,44 | 0,53 |
| WIG-ESG | 10123,43 | 10151,88 | 0,52 |
| sWIG80 | 12576,52 | 12631,69 | 0,74 |
| sWIG80TR | 15916,83 | 15986,65 | 0,74 |
| TBSP.Index | 1904,02 | 1901,45 | -0,11 |
| WIG | 58824,50 | 58962,37 | 0,50 |
| WIG.GAMES | 19947,60 | 20170,39 | 1,50 |
| WIG.MS-BAS | 8687,01 | 8632,95 | -0,31 |
| WIG.MS-FIN | 10036,89 | 10069,91 | 0,69 |
| WIG.MS-PET | 8338,96 | 8301,98 | -0,12 |
| WIG20 | 2170,39 | 2173,74 | 0,40 |
| WIG20lev | 575,26 | 577,03 | 0,80 |
| WIG20short | 3610,16 | 3604,56 | -0,39 |
| WIG20TR | 3952,59 | 3957,50 | 0,40 |
| WIG30 | 2501,89 | 2505,17 | 0,39 |
| WIG30TR | 4493,36 | 4497,96 | 0,39 |
| WIG-BANKI | 6818,94 | 6846,00 | 0,63 |
| WIG-BUDOW | 2436,35 | 2444,61 | 0,57 |
| WIG-CEE | 1195,51 | 1181,50 | -1,15 |
| WIG-CHEMIA | 8396,75 | 8289,92 | -0,59 |
| WIGdiv | 1068,09 | 1067,80 | 0,31 |
| WIG-ENERG | 1951,03 | 1930,13 | -0,72 |
| WIG-GORNIC | 3217,19 | 3219,88 | 0,49 |
| WIG-INFO | 2896,87 | 2905,71 | 0,72 |
| WIG-LEKI | 5579,40 | 5612,08 | 1,19 |
| WIG-MEDIA | 6009,32 | 6029,80 | 0,02 |
| WIG-MOTO | 3742,12 | 3769,87 | 0,91 |
| WIG-NRCHOM | 2534,66 | 2546,00 | 0,82 |
| WIG-ODZIEZ | 5516,29 | 5462,44 | -0,49 |
| WIG-PALIWA | 6493,07 | 6476,51 | 0,11 |
| WIG-Poland | 60101,82 | 60201,18 | 0,50 |
| WIG-SPOZYW | 3342,45 | 3366,57 | 1,23 |
| WIG-TELKOM | 891,10 | 916,23 | 2,85 |
| WIG-Ukrain | 393,53 | 392,48 | 1,03 |
kom amp/
