OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-01-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-01-20
| JEDNOSTKI OFE | 20.01 | 17.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 43,17 | 43,14 | 0,07 | 12227983929 |
| Allianz | 40,91 | 40,87 | 0,10 | 7246131233 |
| PKO BP Bankowy | 42,02 | 41,99 | 0,07 | 7011490871 |
| Aviva | 42,02 | 41,97 | 0,12 | 34212045419 |
| Nationale-Nederlanden | 45,18 | 45,14 | 0,09 | 40123015341 |
| Aegon | 39,81 | 39,76 | 0,13 | 13537293569 |
| Pocztylion | 38,49 | 38,45 | 0,10 | 2761743712 |
| PZU | 43,15 | 43,13 | 0,05 | 21768829358 |
| AXA | 41,55 | 41,57 | -0,05 | 9937438564 |
| Generali | 41,85 | 41,80 | 0,12 | 7779898256 |
kom mra/abs/
