WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2098,04 pkt (0,68%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.01.28
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3747,06 | 3774,74 | 0,32 |
| mWIG40 | 4023,89 | 4013,03 | -0,27 |
| mWIG40TR | 5236,33 | 5222,20 | -0,27 |
| NCIndex | 288,46 | 293,17 | 2,07 |
| WIG-ESG | 9826,77 | 9844,33 | 0,45 |
| sWIG80 | 12529,26 | 12635,55 | 0,81 |
| sWIG80TR | 15857,01 | 15991,53 | 0,81 |
| TBSP.Index | 1907,87 | 1905,99 | -0,07 |
| WIG | 57216,16 | 57336,45 | 0,48 |
| WIG.GAMES | 20295,61 | 20509,21 | 1,10 |
| WIG.MS-BAS | 8094,19 | 8163,87 | 1,45 |
| WIG.MS-FIN | 9817,28 | 9882,61 | 0,99 |
| WIG.MS-PET | 7948,35 | 7819,01 | -1,17 |
| WIG20 | 2089,16 | 2098,04 | 0,68 |
| WIG20lev | 532,07 | 536,58 | 1,36 |
| WIG20short | 3749,58 | 3733,56 | -0,68 |
| WIG20TR | 3808,59 | 3819,69 | 0,68 |
| WIG30 | 2412,59 | 2417,88 | 0,56 |
| WIG30TR | 4316,59 | 4341,23 | 0,56 |
| WIG-BANKI | 6629,49 | 6651,34 | 0,65 |
| WIG-BUDOW | 2431,12 | 2432,56 | 0,12 |
| WIG-CEE | 1148,81 | 1161,63 | -1,20 |
| WIG-CHEMIA | 7937,21 | 7945,28 | 0,47 |
| WIGdiv | 1038,93 | 1038,51 | 0,16 |
| WIG-ENERG | 1842,49 | 1869,40 | 1,82 |
| WIG-GORNIC | 3012,65 | 3016,17 | 0,84 |
| WIG-INFO | 2938,18 | 2938,21 | 0,04 |
| WIG-LEKI | 5231,03 | 5154,01 | -0,08 |
| WIG-MEDIA | 6120,25 | 6114,31 | 0,19 |
| WIG-MOTO | 3846,27 | 3848,13 | 0,08 |
| WIG-NRCHOM | 2522,29 | 2529,35 | 0,55 |
| WIG-ODZIEZ | 5215,05 | 5227,52 | 0,15 |
| WIG-PALIWA | 6226,34 | 6127,04 | -1,23 |
| WIG-Poland | 58213,42 | 58530,92 | 0,50 |
| WIG-SPOZYW | 3300,47 | 3289,17 | -0,45 |
| WIG-TELKOM | 857,38 | 874,41 | 2,07 |
| WIG-Ukrain | 372,63 | 376,30 | -0,46 |
kom mra
