WIG 20 na otwarciu wyniósł 2062,33 pkt (-0,17%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.02.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 56550,46 | -0,23 |
| WIG20 | 2062,33 | -0,17 |
| WIG30 | 2380,02 | -0,34 |
| mWIG40 | 3998,82 | -0,25 |
| WIGdiv | 1029,51 | -0,14 |
| NCIndex | 301,23 | 1,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
