WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2072,88 pkt (0,34%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.02.03
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3745,88 | 3768,74 | 0,19 |
| mWIG40 | 3998,82 | 3992,38 | -0,41 |
| mWIG40TR | 5203,71 | 5195,34 | -0,41 |
| NCIndex | 301,23 | 302,47 | 1,51 |
| WIG-ESG | 9730,24 | 9767,95 | 0,12 |
| sWIG80 | 12630,25 | 12667,37 | 0,40 |
| sWIG80TR | 15984,82 | 16031,81 | 0,40 |
| TBSP.Index | 1915,05 | 1913,39 | -0,01 |
| WIG | 56550,46 | 56795,27 | 0,20 |
| WIG.GAMES | 20067,20 | 20952,83 | 4,07 |
| WIG.MS-BAS | 7865,38 | 7836,86 | 0,19 |
| WIG.MS-FIN | 9729,73 | 9900,70 | 1,07 |
| WIG.MS-PET | 7311,95 | 7153,10 | -2,38 |
| WIG20 | 2062,33 | 2072,88 | 0,34 |
| WIG20lev | 518,28 | 523,59 | 0,66 |
| WIG20short | 3799,58 | 3780,21 | -0,31 |
| WIG20TR | 3747,31 | 3773,88 | 0,34 |
| WIG30 | 2380,02 | 2394,51 | 0,26 |
| WIG30TR | 4270,27 | 4299,26 | 0,26 |
| WIG-BANKI | 6612,81 | 6704,03 | 0,92 |
| WIG-BUDOW | 2418,99 | 2392,68 | -1,31 |
| WIG-CEE | 1165,97 | 1161,26 | 0,15 |
| WIG-CHEMIA | 7685,62 | 7831,77 | 1,81 |
| WIGdiv | 1029,51 | 1026,93 | -0,39 |
| WIG-ENERG | 1793,56 | 1763,81 | -1,05 |
| WIG-GORNIC | 2945,64 | 2972,24 | 1,73 |
| WIG-INFO | 2920,51 | 2966,95 | 1,18 |
| WIG-LEKI | 5065,04 | 4788,72 | -5,94 |
| WIG-MEDIA | 6116,95 | 6192,04 | 0,93 |
| WIG-MOTO | 3885,69 | 3891,15 | 0,14 |
| WIG-NRCHOM | 2546,32 | 2533,57 | -0,63 |
| WIG-ODZIEZ | 5354,34 | 5259,36 | -1,71 |
| WIG-PALIWA | 5704,41 | 5545,86 | -2,89 |
| WIG-Poland | 57597,38 | 57976,68 | 0,18 |
| WIG-SPOZYW | 3289,94 | 3285,71 | 0,19 |
| WIG-TELKOM | 854,58 | 860,35 | -0,35 |
| WIG-Ukrain | 379,94 | 377,82 | 0,73 |
kom mra
