Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 023/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-02-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1254 0,24
dolar amerykański 1 USD 3,8773 -0,23
dolar australijski 1 AUD 2,6012 -0,07
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4992 -0,24
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9208 -0,45
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5040 -0,32
dolar singapurski 1 SGD 2,8293 -0,39
euro 1 EUR 4,2867 -0,39
forint (Węgry) 100 HUF 1,2745 0,12
frank szwajcarski 1 CHF 4,0031 -0,69
funt szterling 1 GBP 5,0467 -0,74
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1562 0,71
jen (Japonia) 100 JPY 3,5542 -0,77
korona czeska 1 CZK 0,1705 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5736 -0,40
korona islandzka 100 ISK 3,1086 -1,11
korona norweska 1 NOK 0,4199 0,10
korona szwedzka 1 SEK 0,4027 -0,10
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5753 -0,47
lej rumuński 1 RON 0,8971 -0,36
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1917 -0,39
lira turecka 1 TRY 0,6497 0,06
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1262 -0,12
peso chilijskie 100 CLP 0,4924 1,40
peso filipińskie 1 PHP 0,0763 -0,13
peso meksykańskie 1 MXN 0,2075 0,78
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2630 1,19
real (Brazylia) 1 BRL 0,9127 0,57
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9435 -0,13
rubel rosyjski 1 RUB 0,0613 0,82
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8281 0,00
rupia indyjska 100 INR 5,4438 0,13
won południowokoreański 100 KRW 0,3265 0,31
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5544 0,16
SDR (MFW) 1 XDR 5,3346 -0,50

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: