WIG 20 na otwarciu wyniósł 2082,19 pkt (+0,45%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.02.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 57035,64 | 0,42 |
| WIG20 | 2082,19 | 0,45 |
| WIG30 | 2404,92 | 0,43 |
| mWIG40 | 3992,30 | 0,00 |
| WIGdiv | 1032,42 | 0,53 |
| NCIndex | 302,29 | -0,06 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra/
