Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 036/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-02-21

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1252 -0,63
dolar amerykański 1 USD 3,9623 0,01
dolar australijski 1 AUD 2,6122 -0,64
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5088 -0,10
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9880 -0,07
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4998 -0,59
dolar singapurski 1 SGD 2,8300 0,00
euro 1 EUR 4,2831 0,10
forint (Węgry) 100 HUF 1,2681 0,13
frank szwajcarski 1 CHF 4,0367 0,15
funt szterling 1 GBP 5,1178 0,13
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1619 0,06
jen (Japonia) 100 JPY 3,5466 0,24
korona czeska 1 CZK 0,1709 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5735 0,10
korona islandzka 100 ISK 3,1014 -0,05
korona norweska 1 NOK 0,4244 -0,33
korona szwedzka 1 SEK 0,4045 0,10
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5750 0,10
lej rumuński 1 RON 0,8919 -0,30
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1899 0,10
lira turecka 1 TRY 0,6481 -0,34
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1573 0,32
peso chilijskie 100 CLP 0,4907 -1,33
peso filipińskie 1 PHP 0,0779 -0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,2092 -1,55
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2621 -0,11
real (Brazylia) 1 BRL 0,9017 -0,65
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9452 -0,23
rubel rosyjski 1 RUB 0,0615 -1,13
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8784 -0,42
rupia indyjska 100 INR 5,5077 -0,41
won południowokoreański 100 KRW 0,3274 -0,46
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5633 -0,21
SDR (MFW) 1 XDR 5,4050 -0,02

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: