WIG 20 na otwarciu wyniósł 1926,15 pkt (-0,38%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.02.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 53221,80 | -0,43 |
| WIG20 | 1926,15 | -0,38 |
| WIG30 | 2222,10 | -0,59 |
| mWIG40 | 3795,35 | -0,30 |
| WIGdiv | 968,92 | -0,35 |
| NCIndex | 302,80 | -1,48 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
