Przejdź do treści

udostępnij:

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w IV kw. 2019 r. - GUS

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w IV kwartale 2019 r., opublikowana w piątek przez GUS.

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
Produkt krajowy brutto 3,1 4,9 5,1 4,1 3,1 3,4 2,8 2,9 4,8 4,3 5,5 5,1 5,2 5,3 5,2 4,9 4,8 4,6 3,9 3,2
Popyt krajowy 2,3 4,6 5,1 3,3 3,2 1,6 2,4 1,7 3,9 5,2 4,2 5,3 6,1 4,4 5,5 4,7 3,8 4,4 3,1 2,1
Spożycie ogółem 2,7 3,1 3,1 2,9 2,8 2,6 2,9 2,2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 2,8 3,6 3,1 3,0 2,2
gospodarstw domowych 2,3 2,6 2,5 2,2 2,2 2,0 2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,5 2,8 2,6 2,5 2,0 2,5 2,5 2,2 1,6
Spożycie publiczne 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 -0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 0,6 0,8 0,6
Akumulacja -0,4 1,5 2,0 0,4 0,4 -1,0 -0,5 -0,5 0,9 2,1 1,0 2,0 2,8 1,2 2,3 1,9 0,2 1,3 0,1 0,1
na środki trwałe -1,7 0,7 1,6 1,3 -1,3 -0,9 -1,3 -2,9 0,2 0,3 0,7 1,5 1,2 1,0 1,9 2,2 1,5 1,5 0,8 1,2
środków obrotowych 1,3 0,8 0,4 -0,9 1,7 -0,1 0,8 2,4 0,7 1,8 0,3 0,5 1,6 0,2 0,4 -0,3 -1,3 -0,2 -0,7 -1,3
Saldo obrotów z zagranicą 0,8 0,3 0,0 0,8 -0,1 1,8 0,4 1,2 0,9 -0,9 1,3 -0,2 -0,9 0,9 -0,3 0,2 1,0 0,2 0,8 1,1
Wartość dodana brutto 2,7 4,2 4,4 3,5 2,6 2,9 2,4 2,7 4,1 3,7 4,8 4,3 4,6 4,5 4,5 4,2 4,2 4,0 3,3 2,7

(PAP Biznes)

map/ gor/

udostępnij: