Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 042/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-03-02

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1242 -0,16
dolar amerykański 1 USD 3,9023 -0,59
dolar australijski 1 AUD 2,5555 -0,27
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5017 -0,40
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9251 0,20
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4435 -0,42
dolar singapurski 1 SGD 2,8088 -0,27
euro 1 EUR 4,3237 -0,27
forint (Węgry) 100 HUF 1,2813 0,44
frank szwajcarski 1 CHF 4,0566 -0,41
funt szterling 1 GBP 4,9815 -1,66
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1571 -1,63
jen (Japonia) 100 JPY 3,6186 0,19
korona czeska 1 CZK 0,1697 -0,35
korona duńska 1 DKK 0,5786 -0,28
korona islandzka 100 ISK 3,0862 -0,84
korona norweska 1 NOK 0,4173 0,26
korona szwedzka 1 SEK 0,4091 0,59
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5781 -0,46
lej rumuński 1 RON 0,8976 -0,36
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2107 -0,27
lira turecka 1 TRY 0,6261 -0,21
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1234 -0,77
peso chilijskie 100 CLP 0,4771 -1,08
peso filipińskie 1 PHP 0,0769 -0,13
peso meksykańskie 1 MXN 0,1988 0,45
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2503 -0,32
real (Brazylia) 1 BRL 0,8723 -0,31
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9285 -0,30
rubel rosyjski 1 RUB 0,0587 0,86
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7355 -0,02
rupia indyjska 100 INR 5,3918 -0,75
won południowokoreański 100 KRW 0,3278 0,89
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5603 -0,28
SDR (MFW) 1 XDR 5,4092 -0,13

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: